| मॉडेल | कमाल टॉर्क | उलट टॉर्क | दिशा |
| टीआरडी- बीएन२०-आर१५३ | १.५ न्युटन · मीटर(१५ किलोफूट · सेमी) | ०.३ न्युटन · मीटर(३ किलोफूट·सेमी) | CW |
| टीआरडी- बीएन२०-एल१५३ | सीसीडब्ल्यू | ||
| टीआरडी- बीएन२०-आर१८३ | १.८ न्युटन · मीटर(१८ किलोफूट · सेमी) | ०.३६ न्युटन · मी(३.६ किलोफूट · सेमी) | CW |
| टीआरडी- बीएन२०-एल१८३ | सीसीडब्ल्यू | ||
| टीआरडी- बीएन२०-आर२०३ | २ न्युटन · मि(२० किलोफूट · सेमी) | ०.४ न्युटन · मी(४ किलोफूट · सेमी) | CW |
| टीआरडी- बीएन२०-एल२०३ | सीसीडब्ल्यू | ||
| टीआरडी- बीएन२०-आर२५३ | २.५ न्युटन · मीटर(२५ किलोफूट · सेमी) | ०.५ न्युटन · मी(५ किलोफूट · सेमी) | CW |
| टीआरडी- बीएन२०-एल२५३ | सीसीडब्ल्यू | ||
| टीआरडी- बीएन२०-एल३०३ | ३ न्यु · मि(३ किलोफूट·सेमी) | ०.६ न्युटन · मीटर(६ किलोफूट·सेमी) | CW |
| टीआरडी- बीएन२०-एल३०३ | सीसीडब्ल्यू |
टीप: २३°C±२°C वर मोजले.
| मॉडेल |
| बफरचा बाह्य व्यास: २० मिमी |
| फिरण्याची दिशा: उजवीकडे किंवा डावीकडे |
| शाफ्ट: किरसाइट |
| कव्हर: POM+G |
| शेल: POM+G |
| आयटम | तपशील | टिप्पणी |
| बाह्य व्यास | २० मिमी |
|
| डॅम्पिंग अँगल | ७०°→०° |
|
| ओपन अँगल | ११० अंश |
|
| कार्यरत तापमान | ०-४०℃ |
|
| स्टॉक तापमान | -१०~५०℃ |
|
| ओलसरपणाची दिशा | उजवीकडे किंवा डावीकडे | बॉडी फिक्स्ड |
| अंतिम स्थिती | ९० अंशांवर शाफ्ट | रेखाचित्र म्हणून |
१. कार्यरत तापमान वातावरण:बफर उघडा आणि बंद करा शक्य तापमान श्रेणी: 0℃~40℃. बंद होण्याची वेळ कमी तापमानात जास्त आणि उच्च तापमानात कमी असेल.
२. साठवण तापमान वातावरण:७२ तासांच्या साठवण तापमान -१०℃~५०℃ नंतर, ते काढून टाकले जाईल आणि खोलीच्या तपमानावर २४ तास साठवले जाईल. बदलाचा दर सुरुवातीच्या मूल्याच्या ±३०% च्या आत आहे.