| रोटर मटेरियल | मॉडेल | कमाल टॉर्क | उलट टॉर्क | दिशा |
| पोम | TRD-BNW21P-R103 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १ न्युटन मीटर (१० किलोफूट सेमी) | ०.२ न्युटन मीटर (२ किलोफूट सेमी) | घड्याळाच्या दिशेने |
| TRD-BNW21P-L103 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | घड्याळाच्या उलट दिशेने | |||
| TRD-BNW21P-R203 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २ न्युटन मीटर (१० किलोफूट सेमी) | ०.३ न्युटन मीटर (३ किलोफूट सेमी) | घड्याळाच्या दिशेने | |
| TRD-BNW21P-L203 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | घड्याळाच्या उलट दिशेने | |||
| TRD-BNW21P-R253 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.५ न्युटन मीटर (१० किलोफूट सेमी) | ०.३ न्युटन मीटर (३ किलोफूट सेमी) | घड्याळाच्या दिशेने | |
| TRD-BNW21P-L253 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | घड्याळाच्या उलट दिशेने |
टीप: २३°C±२°C वर मोजले.
| कोन सहनशीलता ±2º | ③ | रोटर | पॉम+जी | पांढरा/चांदी | 1 |
| ② | कव्हर | पॉम+जी | काळा | 1 | |
| २३±२℃ वर चाचणी करा | ① | शरीर | पॉम +जी | पांढरा | 1 |
| नाही. | भागाचे नाव | साहित्य | रंग | प्रमाण |
| वस्तू | मूल्य | टिप्पणी |
| डॅम्पिंग अँगल | ७०°→०° |
|
| कमाल कोन | ११० अंश |
|
| कामाचे तापमान | ०-४०℃ |
|
| साठ्याचे तापमान | —१०~५०℃ |
|
| ओलसर करण्याची दिशा | डावीकडे/उजवीकडे | बॉडी फिक्स्ड |
| डिलिव्हरीची स्थिती | ०º वर शाफ्ट | चित्रासारखेच |